Généalogie
Voir plutôt la généalogie de Zoltan.
Options d'affichage :
![]() |
Affichez jusqu'à 8 générations dans la fenêtre :![]() ![]() |
Madeleine Bresnu![]() | Lucien Picout![]() | Anne Marie Le Coquil![]() | Charles Huel![]() | Solange![]() | Josse Bélart![]() | Maria Debreczeni![]() | Péter Kiss![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paulette Picout![]() | André Huel![]() | Jocelyne Bélart![]() | Étienne Kiss![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myriam Huel![]() | Gérard Kiss![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cédric![]() |
GénéalObject v0.5